レーシングスーツ
サイズ | 身長 | 体重(kg) | 胸囲(A) | 胴囲(B) | 腰囲(C) | 脚長(D) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 155~163 | 55~65 | 86~89 | 72~75 | 86~89 | 65~68 | ※特注となる場合があります |
46 | 158~170 | 60~70 | 90~93 | 76~79 | 90~93 | 66~69 | |
48 | 165~175 | 65~75 | 94~97 | 80~83 | 94~97 | 67~70 | |
50 | 170~180 | 70~80 | 98~101 | 84~87 | 98~101 | 68~71 | |
52 | 173~183 | 75~85 | 102~105 | 88~91 | 102~105 | 69~72 | |
54 | 177~187 | 83~88 | 106~109 | 92~95 | 106~109 | 70~73 | |
56 | 182~190 | 85~92 | 110~113 | 96~99 | 110~113 | 71~74 | ※特注となる場合があります |
58 | 185~195 | 87~95 | 114~117 | 100~103 | 114~117 | 72~75 | ※特注となる場合があります |
60 | 187~198 | 90~100 | 118~121 | 104~107 | 118~121 | 73~76 | ※特注となる場合があります |
※個人差がありますので、参考目安としてお選びください。
グローブ
サイズ | S | M | L | XL | XXL | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
A寸法 | 7.5cm | 8.5cm | 9.5cm | 10.5cm | 11.5cm | ※XXLは特注となる場合があります |
ジュニア | 5.5cm | 6.0cm | 6.5cm | 7.0cm |
シューズ
USサイズ | EURサイズ | JPNサイズ(cm) | 備考 |
---|---|---|---|
3.5 | 35 | 22.0 | ※特注 |
4.5 | 36 | 23.0~23.5 | ※特注 |
5.0 | 37 | 23.5~24.0 | ※特注 |
6.0 | 38 | 24.0~24.5 | ※特注となる場合があります |
7.0 | 39 | 24.5~25.0 | |
7.5 | 40 | 25.0~25.5 | |
8.0 | 40.5 | 25.5 | ※特注となる場合があります |
8.5 | 41 | 25.5~26.0 | |
9.0 | 42 | 26.0~26.5 | |
9.5 | 42.5 | 26.5 | ※特注となる場合があります |
10.0 | 43 | 26.5~27.0 | |
10.5 | 43.5 | 27.0~27.5 | ※特注となる場合があります |
11.0 | 44 | 27.5~28.0 | ※特注となる場合があります |
11.5 | 45 | 28.5~29.0 | ※特注 |
12.0 | 45.5 | 29.5 | ※特注 |
12.5 | 46 | 30 | ※特注 |
13.0 | 47 | 31 | ※特注 |
13.5 | 47.5 | 31.5 | ※特注 |
14.0 | 48.0 | 32.0 | ※特注 |
※モデルによりラインナップされているサイズが異なります。